隨著經濟的發展,水路和公路運輸的需求快速增長,加之內河行駛的船舶禁止使用重油的開始,對于柴油的需求量現已迅速增長。同時,由于面臨油品質量升級標準的日趨嚴格、質量升級步伐加快的挑戰,SGS可針對柴油中的各種標準或法規要求提供全面的檢驗測試服務,幫助客戶把控柴油貿易交割各個數量和質量環節,為客戶提供專業技術支持及一站式解決方案。
一、車用柴油和普通柴油
測試標準 | GB 19147 | EN 590 |
| ASTM D975 | DB11/239 |
| GB 252 |
|
測試項目 | 氧化安定性 | 硫含量 |
| 酸度 | 10%蒸余物殘炭 |
| 灰分 | 銅片腐蝕(50℃3h) |
| 水含量 | 機械雜質 |
| 潤滑性 | 多環芳烴 |
| 運動粘度 | 凝點 |
| 冷濾點 | 閃點(閉口) |
| 十六烷值 | 十六烷指數 |
| 餾程 | 密度 |
| 脂肪酸甲酯 | 總污染物含量 |
| 霧點 | 總顆粒物 |
| 金屬含量 | 傾點 |
| 堵塞傾向性 | 分水性能 |
二、生物柴油
測試標準 | GB/T 20828 | ASTM D6751 |
| EN 14214 |
|
測試項目 | 密度 | 運動粘度 |
| 閃點(閉口) | 冷濾點 |
| 硫含量 | 殘炭 |
| 硫酸鹽灰分 | 水含量 |
| 機械雜質 | 銅片腐蝕(50℃3h) |
| 十六烷值 | 氧化安定性(110℃) |
| 酸值 | 甲醇含量 |
| 游離甘油含量 | 單甘酯含量 |
| 總甘油含量 | 90%回收溫度 |
| 一價金屬(Na+K) | 二價金屬(Ca+Mg) |
| 酯含量 | 磷含量 |
| 水雜 | 霧點 |
| 冷?過濾CSFT |
|
三、生物柴油調和燃料
測試標準 | GB 25199 | ASTM D7467 |
測試項目 | 色號 | 氧化安定性 |
| 硫含量 | 10%蒸余物殘炭 |
| 酸值 | 灰分 |
| 銅片腐蝕(50℃3h) | 水含量 |
| 機雜 | 運動粘度 |
| 閃點(閉口) | 冷濾點 |
| 凝點 | 十六烷值 |
| 密度 | 餾程 |
| 潤滑性 | 脂肪酸甲酯 |
| 多環芳烴 | 十六烷值指數 |
| 芳烴含量 | 霧點 |
填寫信息免費下載
SGS在線商城客服熱線:
4008-855-558
工作時間:
周一~周六 9:00至17:00(節假日除外)
如遇忙線,請給我們留言,工作日最快2小時回復
SGS服務投訴專線:
400-880-3955
工作時間:
周一~周五 9:00至17:00(節假日除外)